<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Elecciones Guatemala &#187; pablopfc</title>
	<atom:link href="http://www.eleccionesguatemala.com/author/pablopfc/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.eleccionesguatemala.com</link>
	<description>Seguimiento de los procesos electorales en Guatemala</description>
	<pubDate>Mon, 14 Jan 2008 20:36:57 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Alvaro Colom Presidente de Guatemala</title>
		<link>http://www.eleccionesguatemala.com/2007/11/04/alvaro-colom-presidente-de-guatemala/</link>
		<comments>http://www.eleccionesguatemala.com/2007/11/04/alvaro-colom-presidente-de-guatemala/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Nov 2007 05:13:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pablopfc</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Elecciones]]></category>

		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<category><![CDATA[Segunda Vuelta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eleccionesguatemala.com/2007/11/04/alvaro-colom-presidente-de-guatemala/</guid>
		<description><![CDATA[El Tribunal Supremo Electoral ya dio el resultado final a favor del partido de la UNE, lo cual da como resultado que Alvaro Colom es el nuevo Presidente de Guatemala por los proximos 4 años.
Los resultados de la segunda vuelta muestran a Alvaro Colom con 52.23 % y a Otto Pérez Molina con 47.24 % [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eleccionesguatemala.com/2007/11/04/alvaro-colom-presidente-de-guatemala/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Campañas Negras de último momento</title>
		<link>http://www.eleccionesguatemala.com/2007/11/04/campanas-negras-de-ultimo-momento/</link>
		<comments>http://www.eleccionesguatemala.com/2007/11/04/campanas-negras-de-ultimo-momento/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Nov 2007 20:49:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pablopfc</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Campañas Negras]]></category>

		<category><![CDATA[Elecciones]]></category>

		<category><![CDATA[Segunda Vuelta]]></category>

		<category><![CDATA[Votantes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eleccionesguatemala.com/2007/11/04/campanas-negras-de-ultimo-momento/</guid>
		<description><![CDATA[Las campañas negras no se hacen esperar, incluso a un día de terminar todos los procesos políticos. Por parte del partido UNE se dice que han regalado cupones para cambiarlos por laminas para que voten por el partido. Por otro lado, del Partido Patriota se dice que han ofrecido Q. 150.00 a cada persona que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eleccionesguatemala.com/2007/11/04/campanas-negras-de-ultimo-momento/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Votaciones de la segunda vuelta</title>
		<link>http://www.eleccionesguatemala.com/2007/11/04/votaciones-de-la-segunda-vuelta/</link>
		<comments>http://www.eleccionesguatemala.com/2007/11/04/votaciones-de-la-segunda-vuelta/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Nov 2007 20:45:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pablopfc</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Elecciones]]></category>

		<category><![CDATA[Información]]></category>

		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<category><![CDATA[Segunda Vuelta]]></category>

		<category><![CDATA[Votantes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eleccionesguatemala.com/2007/11/04/votaciones-de-la-segunda-vuelta/</guid>
		<description><![CDATA[Desde las 6 de la mañana dio inicio las votaciones para elegir al nuevo Presidente de Guatemala. La afluencia de personas es menor a la cantidad que se presentó en la primera vuelta electoral. Hacemos una cordial invitación a todos los guatemaltecos que no se han presentado a votar, a que vayan a emitir su [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eleccionesguatemala.com/2007/11/04/votaciones-de-la-segunda-vuelta/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Dónde les toca votar en la 2da vuelta</title>
		<link>http://www.eleccionesguatemala.com/2007/11/03/donde-les-toca-votar-en-la-2da-vuelta/</link>
		<comments>http://www.eleccionesguatemala.com/2007/11/03/donde-les-toca-votar-en-la-2da-vuelta/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Nov 2007 17:56:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pablopfc</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Elecciones]]></category>

		<category><![CDATA[Información]]></category>

		<category><![CDATA[Segunda Vuelta]]></category>

		<category><![CDATA[Votantes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eleccionesguatemala.com/2007/11/03/donde-les-toca-votar-en-la-2da-vuelta/</guid>
		<description><![CDATA[Mañana 4 de Noviembre se dará inicio a la segunda vuelta electoral entre los presidenciales Alvaro Colom y Otto Perez Molina. Todos los que votaron en la primera vuelta les corresponde votar exactamente en el mismo lugar.
Los que no votaron en la primera vuelta electoral no podrán votar en la segunda. Los que perdieron su [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eleccionesguatemala.com/2007/11/03/donde-les-toca-votar-en-la-2da-vuelta/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>A 10 días de las votaciones</title>
		<link>http://www.eleccionesguatemala.com/2007/10/25/a-10-dias-de-las-votaciones/</link>
		<comments>http://www.eleccionesguatemala.com/2007/10/25/a-10-dias-de-las-votaciones/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Oct 2007 17:46:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pablopfc</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Elecciones]]></category>

		<category><![CDATA[Tribunal Supremo Electoral]]></category>

		<category><![CDATA[Votantes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eleccionesguatemala.com/2007/10/25/a-10-dias-de-las-votaciones/</guid>
		<description><![CDATA[Tan sólo faltan pocos días para la segunda vuelta electoral, y muchos todavía están indecisos debido a las campañas negras, a la poca confianza que dan los candidatos, sus planes de gobierno e incluso a al comportamiento agresivo entre ellos. Muchas son las razones por las cuales los guatemaltecos aún temen dar su voto al [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eleccionesguatemala.com/2007/10/25/a-10-dias-de-las-votaciones/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Colom y Molina renuevan publicidad</title>
		<link>http://www.eleccionesguatemala.com/2007/10/01/colom-y-molina-renuevan-publicidad/</link>
		<comments>http://www.eleccionesguatemala.com/2007/10/01/colom-y-molina-renuevan-publicidad/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Oct 2007 01:55:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pablopfc</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Campañas]]></category>

		<category><![CDATA[Elecciones]]></category>

		<category><![CDATA[Información]]></category>

		<category><![CDATA[Partido Patriota]]></category>

		<category><![CDATA[Segunda Vuelta]]></category>

		<category><![CDATA[UNE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eleccionesguatemala.com/2007/10/01/colom-y-molina-renuevan-publicidad/</guid>
		<description><![CDATA[
Ambos partidos han continuado con sus campañas políticas, aunque no con la fuerza ni el mismo presupuesto de la primera vuelta. Ahora Alvaro Colom Presenta nuevas impresiones de material publicitario, enfocado más a los jovenes. En este vinil se ve a gente joven saltando aunque curiosamente, los jovenes saltan con la mano empuñada. (Cosa que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eleccionesguatemala.com/2007/10/01/colom-y-molina-renuevan-publicidad/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>UNE y PP buscan más alianzas</title>
		<link>http://www.eleccionesguatemala.com/2007/09/17/une-y-pp-buscan-mas-alianzas/</link>
		<comments>http://www.eleccionesguatemala.com/2007/09/17/une-y-pp-buscan-mas-alianzas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Sep 2007 15:10:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pablopfc</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Campañas]]></category>

		<category><![CDATA[Elecciones]]></category>

		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<category><![CDATA[Segunda Vuelta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eleccionesguatemala.com/2007/09/17/une-y-pp-buscan-mas-alianzas/</guid>
		<description><![CDATA[“Queremos que sea el próximo presidente. Señor, bendícelo y bríndale sabiduría para gobernar los destinos del país”. Esas fueron las palabras de los evangélicos  que oraron por Otto Pérez Molina  en Malacatan, San Marcos.
La UNE y el PP ya se encuentran desde hace varios días hablando con Alcaldes municipales y Diputados para crear [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eleccionesguatemala.com/2007/09/17/une-y-pp-buscan-mas-alianzas/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>GANA permanece Neutral</title>
		<link>http://www.eleccionesguatemala.com/2007/09/13/gana-permanece-neutral/</link>
		<comments>http://www.eleccionesguatemala.com/2007/09/13/gana-permanece-neutral/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Sep 2007 06:59:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pablopfc</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Elecciones]]></category>

		<category><![CDATA[GANA]]></category>

		<category><![CDATA[Segunda Vuelta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eleccionesguatemala.com/2007/09/13/gana-permanece-neutral/</guid>
		<description><![CDATA[Después de algunos días en que los presidenciales Otto Pérez Molina (PP)
y Alvaro Colom (UNE) se reunieran con Alejandro Giammattei de la GANA para hablar de una aliansa, éste respondió que se mantendrá neutral y que no apoyará a ninguno en la Segunda Vuelta Electoral.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eleccionesguatemala.com/2007/09/13/gana-permanece-neutral/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>¿Quién limpia la publicidad electoral?</title>
		<link>http://www.eleccionesguatemala.com/2007/09/12/la-publicidad-electoral/</link>
		<comments>http://www.eleccionesguatemala.com/2007/09/12/la-publicidad-electoral/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Sep 2007 15:58:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pablopfc</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Articulos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eleccionesguatemala.com/2007/09/12/la-publicidad-electoral/</guid>
		<description><![CDATA[Como es de todos los años, los partidos políticos que no quedan en la segunda vuelta se desaparecen de sus responsabilidades por completo. Ese es el caso de la basura de que dejan de su campaña electoral. La contaminación impresa que se coloca por todas partes es tanta que llegan a cubrir por completo los [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eleccionesguatemala.com/2007/09/12/la-publicidad-electoral/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Alianzas en la Segunda Vuelta</title>
		<link>http://www.eleccionesguatemala.com/2007/09/11/alianzas-en-la-segunda-vuelta/</link>
		<comments>http://www.eleccionesguatemala.com/2007/09/11/alianzas-en-la-segunda-vuelta/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Sep 2007 22:02:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pablopfc</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Candidatos]]></category>

		<category><![CDATA[Elecciones]]></category>

		<category><![CDATA[GANA]]></category>

		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<category><![CDATA[Partido Patriota]]></category>

		<category><![CDATA[Segunda Vuelta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eleccionesguatemala.com/2007/09/11/alianzas-en-la-segunda-vuelta/</guid>
		<description><![CDATA[Después de pasar a la Segunda Vuelta Otto Pérez Molina (PP) y Alvaro Colom (UNE) empiezan a planear estrategias para ganar la presidencia y buscan aliazas con los partidos fuertes.
Colom, adminte que su punto debil es el área metropolitana, debido a la cantidad de campañs negra hecha en contra de su partido, por lo cual [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eleccionesguatemala.com/2007/09/11/alianzas-en-la-segunda-vuelta/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
