<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Elecciones Guatemala &#187; feilfer</title>
	<atom:link href="http://www.eleccionesguatemala.com/author/feilfer/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.eleccionesguatemala.com</link>
	<description>Seguimiento de los procesos electorales en Guatemala</description>
	<pubDate>Mon, 14 Jan 2008 20:36:57 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Marimba amenizará traspaso del poder presidencial</title>
		<link>http://www.eleccionesguatemala.com/2008/01/14/marimba-amenizara-traspaso-del-poder-presidencial/</link>
		<comments>http://www.eleccionesguatemala.com/2008/01/14/marimba-amenizara-traspaso-del-poder-presidencial/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jan 2008 20:36:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>feilfer</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Elecciones]]></category>

		<category><![CDATA[Información]]></category>

		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<category><![CDATA[UNE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eleccionesguatemala.com/2008/01/14/marimba-amenizara-traspaso-del-poder-presidencial/</guid>
		<description><![CDATA[El nuevo presidente de la República de Guatemala, el Ing. Alvaro Colom Caballeros desde el momento de hacer salido victorioso de las elecciones presidenciales dijo que al momento de su investidura quería cumplir su sueño de escuchar el mayor número de marimbas interpretándose simultáneamente, lo cual se ha logrado hacer con un total de 40 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eleccionesguatemala.com/2008/01/14/marimba-amenizara-traspaso-del-poder-presidencial/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Alvaro Colom sostiene reuniones bilaterales</title>
		<link>http://www.eleccionesguatemala.com/2008/01/14/alvaro-colom-sostiene-reuniones-bilaterales/</link>
		<comments>http://www.eleccionesguatemala.com/2008/01/14/alvaro-colom-sostiene-reuniones-bilaterales/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jan 2008 14:58:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>feilfer</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Elecciones]]></category>

		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<category><![CDATA[UNE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eleccionesguatemala.com/2008/01/14/alvaro-colom-sostiene-reuniones-bilaterales/</guid>
		<description><![CDATA[Previo a su investidura de manera oficial como nuevo mandatario de la República de Guatemala, el Ing. Alvaro Colom Caballeros sostendrá una serie de reuniones bilaterales con representantes internacionales, en donde se tocarán temas de interés para la nación.  Luis Alberto Moreno, presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) será el primer funcionario con quien [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eleccionesguatemala.com/2008/01/14/alvaro-colom-sostiene-reuniones-bilaterales/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Toma de poder presidencial 2008</title>
		<link>http://www.eleccionesguatemala.com/2008/01/14/toma-de-poder-presidencial-2008/</link>
		<comments>http://www.eleccionesguatemala.com/2008/01/14/toma-de-poder-presidencial-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jan 2008 14:44:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>feilfer</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Elecciones]]></category>

		<category><![CDATA[Información]]></category>

		<category><![CDATA[UNE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eleccionesguatemala.com/2008/01/14/toma-de-poder-presidencial-2008/</guid>
		<description><![CDATA[Tras dar por concluído por completo el proceso electoral 2007, en donde se tuvo que acceder a una segunda vuelta para elegir al nuevo presidente de la República de Guatemala, en donde el candidato de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) Alvaro Colom, se impuso al del Partido Patriota (PP) Otto Pérez Molina, ahora [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eleccionesguatemala.com/2008/01/14/toma-de-poder-presidencial-2008/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Mejora organización durante segunda vuelta en Izabal</title>
		<link>http://www.eleccionesguatemala.com/2007/11/04/mejora-organizacion-durante-segunda-vuelta-en-izabal/</link>
		<comments>http://www.eleccionesguatemala.com/2007/11/04/mejora-organizacion-durante-segunda-vuelta-en-izabal/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Nov 2007 05:47:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>feilfer</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Articulos]]></category>

		<category><![CDATA[Elecciones]]></category>

		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eleccionesguatemala.com/2007/11/04/mejora-organizacion-durante-segunda-vuelta-en-izabal/</guid>
		<description><![CDATA[El departamento de Izabal fue uno de los más afectados por la mala organización suscitada en la primera ronda de los comicios electorales 2007, provocando que varias de las personas asistentes a emitir su respectivo sufragio no votaran, lo cual para beneficio de los votantes, no sucedió en la segunda vuelta, donde la afluencia de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eleccionesguatemala.com/2007/11/04/mejora-organizacion-durante-segunda-vuelta-en-izabal/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Seguidores de la UNE celebran victoria</title>
		<link>http://www.eleccionesguatemala.com/2007/11/04/seguidores-de-la-une-celebran-victoria/</link>
		<comments>http://www.eleccionesguatemala.com/2007/11/04/seguidores-de-la-une-celebran-victoria/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Nov 2007 05:41:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>feilfer</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Elecciones]]></category>

		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<category><![CDATA[UNE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eleccionesguatemala.com/2007/11/04/seguidores-de-la-une-celebran-victoria/</guid>
		<description><![CDATA[En los distintos departamentos del país, los seguidores de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) ya se encuentran celebrando la victoria de su candidato el ingeniero Alvaro Colom Caballeros, los cuales para varias personas fue una sorpresa, luego de lo que indicaban las últimas encuestas realizadas en las que Otto Pérez Molina del Partido [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eleccionesguatemala.com/2007/11/04/seguidores-de-la-une-celebran-victoria/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Pérez Molina encabeza encuestas a 5 días de la segunda vuelta</title>
		<link>http://www.eleccionesguatemala.com/2007/10/31/perez-molina-encabeza-encuestas-a-5-dias-de-la-segunda-vuelta/</link>
		<comments>http://www.eleccionesguatemala.com/2007/10/31/perez-molina-encabeza-encuestas-a-5-dias-de-la-segunda-vuelta/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Oct 2007 19:42:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>feilfer</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Elecciones]]></category>

		<category><![CDATA[Encuestas]]></category>

		<category><![CDATA[Partido Patriota]]></category>

		<category><![CDATA[UNE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eleccionesguatemala.com/2007/10/31/perez-molina-encabeza-encuestas-a-5-dias-de-la-segunda-vuelta/</guid>
		<description><![CDATA[Ya estamos a menos de una semana de que se realice la segunda vuelta de las elecciones presidenciales Guatemala 2007, en donde a exactamente 5 días de dicha fiesta política del país, el candidato del Partido Patriota Otto Pérez Molina encabeza las encuestas presentadas el día de hoy en los distintos medios de comunicación, sobre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eleccionesguatemala.com/2007/10/31/perez-molina-encabeza-encuestas-a-5-dias-de-la-segunda-vuelta/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Alvaro Colom muestra plan de gobierno</title>
		<link>http://www.eleccionesguatemala.com/2007/10/25/alvaro-colom-muestra-plan-de-gobierno/</link>
		<comments>http://www.eleccionesguatemala.com/2007/10/25/alvaro-colom-muestra-plan-de-gobierno/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Oct 2007 05:50:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>feilfer</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Elecciones]]></category>

		<category><![CDATA[Foros]]></category>

		<category><![CDATA[UNE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eleccionesguatemala.com/2007/10/25/alvaro-colom-muestra-plan-de-gobierno/</guid>
		<description><![CDATA[En la actividad política realizada el día de ayer y transmitida en vivo por el canal de televisión Guatevisión para toda Guatemala, el candidato de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) Alvaro Colom Caballeros, ofreció una exposición de su plan de gobierno, luego de la ausencia de su rival Otto Pérez Molina al debate [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eleccionesguatemala.com/2007/10/25/alvaro-colom-muestra-plan-de-gobierno/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Otto Pérez Molina no se presenta a debate</title>
		<link>http://www.eleccionesguatemala.com/2007/10/25/otto-perez-molina-no-se-presenta-a-debate/</link>
		<comments>http://www.eleccionesguatemala.com/2007/10/25/otto-perez-molina-no-se-presenta-a-debate/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Oct 2007 05:45:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>feilfer</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Candidatos]]></category>

		<category><![CDATA[Elecciones]]></category>

		<category><![CDATA[Partido Patriota]]></category>

		<category><![CDATA[UNE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eleccionesguatemala.com/2007/10/25/otto-perez-molina-no-se-presenta-a-debate/</guid>
		<description><![CDATA[El día de ayer miércoles 24 de octubre del 2007 se llevó a cabo una actividad política organizada por Prensa Libre, Guatevisión, Emisoras Unidas y la Asociación de Gerentes de Guatemala, la cual se tenía prevista como un debate presidencial entre los dos candidatos a dicho cargo, que se disputan este puesto en la segunda [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eleccionesguatemala.com/2007/10/25/otto-perez-molina-no-se-presenta-a-debate/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Anomalías en elecciones en Puerto Barrios</title>
		<link>http://www.eleccionesguatemala.com/2007/09/10/anomalias-en-elecciones-en-puerto-barrios/</link>
		<comments>http://www.eleccionesguatemala.com/2007/09/10/anomalias-en-elecciones-en-puerto-barrios/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Sep 2007 20:46:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>feilfer</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Elecciones]]></category>

		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eleccionesguatemala.com/2007/09/10/anomalias-en-elecciones-en-puerto-barrios/</guid>
		<description><![CDATA[El proceso de votación suscitado el día de ayer domingo 9 de septiembre, ha dejado varias cosas para la reflexión, en las cuales cabe recalcar los defectos vistos durante las elecciones en Puerto Barrios, donde se dieron varias anomalías que se vieron reflejadas en los disgustos de las personas que se encontraban dispuestas a emitir [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eleccionesguatemala.com/2007/09/10/anomalias-en-elecciones-en-puerto-barrios/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Varios políticos apuestan a la reelección</title>
		<link>http://www.eleccionesguatemala.com/2007/08/27/varios-politicos-apuestan-a-la-reeleccion/</link>
		<comments>http://www.eleccionesguatemala.com/2007/08/27/varios-politicos-apuestan-a-la-reeleccion/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Aug 2007 19:52:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>feilfer</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Candidatos]]></category>

		<category><![CDATA[Elecciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eleccionesguatemala.com/2007/08/27/varios-politicos-apuestan-a-la-reeleccion/</guid>
		<description><![CDATA[En este proceso electoral se han visto varias cosas que con cada año electoral van cambiando, entre las que destacan la reelección de varios políticos que han decidido apostar a esta opción, ya sea con el mismo partido político que los llevó al puesto que actualmente ocupan, o con un nuevo partido, lo cual ha [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eleccionesguatemala.com/2007/08/27/varios-politicos-apuestan-a-la-reeleccion/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

